Productos
PESCADOS CONGELADOS
 
						ABADEJO FTE 4/6 GRANEL 1X6
 
						ACEDIA 1 ITALIANA INT
 
						ACEDIA 2 ITALIANA ENV
 
						ACEDIA GRANIZADA G 1X7 SELPROMAR
 
						ACEDIA GRANIZADA M 1X7 SELPROMAR
 
						ACEDIA GRANIZADA M BOLSA 7X1 CLR
 
						ACEDIA MAURITANIA M
 
						ATUN FILETE 1X6 SELPROMAR
 
						ATUN FILETE HIG 1X6 SELPROMAR
 
						ATUN FILETE SUPREMA HIG SELPROMAR 4KG PATUDO
 
						ATUN LOMO AL VACIO 0,350 SELPROMAR PATUDO
 
						ATUN LOMO AL VACIO S/SG PATUDO SELPROMAR 0.350
 
						ATUN LOMO ROJO S/SG 2/UP VACIO
 
						ATUN MEDALLON 4KG AYR
 
						ATUN TACO SELPROMAR 11 APROX
 
						ATUN TAQUITO 1X5 SELPROMAR
 
						ATUN TAQUITO BOLSA 7X1 CLR
 
						ATUN VENTRESCA C/P 1X7 SELPROMAR PATUDO
 
						ATUN VENTRESCA S/P VACIO 1X6
 
						ATUN BIGEYE S/C +25 (PATUDO)
 
						BACALAO COCOCHA 1X3 SELPROMAR
 
						BACALAO COCOCHA 6X2 ICELANDIC
 
						BACALAO COLA G 1ªCONG 25% GRANEL S/ALAS 1X6KG
 
						BACALAO FTE 1ª0100/500 ICELANDIC 11KG
 
						BACALAO FTE 1ª0200/500 ELBA 11KG
 
						BACALAO FTE 1ª0500/1000 ELBA 11KG
 
						BACALAO FTE 1ª0500/1000 ICELANDIC 1X11
 
						BACALAO FTE 1ª1000+ 10% SALGADO 1X10
 
						BACALAO FTE 1ª1000+ ICELANDIC 1X11
 
						BACALAO FTE 1ªBORDO 0200/500 3 BLOQUE T-0,4
 
						BACALAO FTE 1ªBORDO 0900/UP 32/UP BARCO
 
						BACALAO FTE 2ª1000+ IQF G.MORHUA AYR 7KG
 
						BACALAO FTE 2ª1000+ IQF MACRO AYR 7KG
 
						BACALAO HUEVA B 050/200 ISL 5K
 
						BACALAO FTE MENU 100/300 ICELANDIC 5KG
 
						BACALAO HUEVA A 050/200 ISL 5K
 
						BACALAO HUEVA A 200/400 ISL 5K
 
						BACALAO HUEVA A 400/600 ISL 10KG
 
						BACALAO HUEVA A 400/600 ISL 5K
 
						BACALAO HUEVA B 050/200 ISL 5K
 
						BACALAO HUEVA B 200/400 1X5 SELPROMAR
 
						BACALAO HUEVA B 400/600 IQF 10Kg APROX TARA: 0.59
 
						BACALAO LOMO 1ªJUMBO +500 ICELANDIC 5KG
 
						BACALAO LOMO 1ªJUMBO 800+ ALIGATOR 1X6
 
						BACALAO LOMO 2ª C/P P/SAL BOLSA 6X1
 
						BACALAO LOMO 2ª C/P P/SAL EXTRA HIG 6KG
 
						BACALAO LOMO 2ª EXTRA S/E BANORD 1X5
 
						BACALAO LOMO 2ª HIG JUMBO S/ESP ALF. 6KG
 
						BACALAO LOMO 2ª IQF 4KG AYR
 
						BACALAO LOMO 2ª RESUPER BANORD +700 IQF 1X7
 
						BACALAO LOMO SELECTO +300 ICELANDIC 6X2
 
						BACALAO LOMO SELECTO JUMBO 1ªCONG 0% 500/800
 
						BACALAO MIGAS ICELANDIC 8X500
 
						BACALAO PORCION C/P MENU 090/UP 5KG ICELANDIC
 
						BACALAO PORCION C/P MENU P.SAL 5KG SELPROMAR
 
						BACALAO TROZO 1ªCONG IQF 1X11KG
 
						BACALAO VENTRESCA 100/200 6X2 ICELANDIC
 
						BOQUERON ENTERO 50/60 6X1 CLR
 
						BOQUERON ENTERO 70/75 6X1
 
						BOQUERON FTE MARIPOSA 1X8 FANDICOSTA
 
						CAELLA .S/P 04/7
 
						CAELLA .S/P 07/12
 
						CAELLA .S/P 12/20
 
						CAELLA .S/P G +20
 
						CAELLA FTE S/P % 7KG SELPROMAR
 
						CAELLA FTE S/P % BOLSA 7X1 CLR
 
						CAELLA FTE S/P % HIG 7KG SELPROMAR
 
						CAELLA FTE S/P 1,5 S/A SELPROMAR 1X7
 
						CAELLA LOMO LIMPIA EXTRA SELPROMAR 0,350
 
						CAELLA TACO LIMPIA SELPROMAR 10KAPR
 
						CAELLA TAQUITO 1X8 CLR
 
						CAELLA TAQUITO BOLSA 8X1 CLR
 
						CAELLA TAQUITO S/A 1X5 SELPROMAR
 
						CAELLA TAQUITO S/A 1X8 SELPROMAR
 
						CAELLA TROZO LIMPIA CAJA 13KG APROX SELPROMAR
 
						CARACOLA CARNE 060/90 12KG
 
						CARACOLA CARNE 100/200 12KG
 
						CHANQUETE 5/7 24X250 6KG
 
						COQUINAS PASTEURIZADA 250/370gr 12BOLSAS X 250 GR. 3KG
 
						CORVINA FTE 0500/1000 1X10
 
						DORADA FTE 160/240 1X5KG
 
						DORADA FTE C/P 120/160 1X5KG 20%
 
						FOGONERO FTE 16/32 450/990 3X9
 
						FOGONERO FTE 32/UP 900/UP 3X9
 
						GALLO FTE SAN PEDRO 150/200 6X1
 
						GALLO FTE SAN PEDRO 200/300 6X1
 
						GALLO FTE SAN PEDRO C/P 200/300 IQF 5X1KG
 
						HALIBUT FTE 200/400 BOLSA 5X1KG
 
						HALIBUT FTE S/P 200/400 1X5 FRIMAP
 
						JUREL FILETE C/P 070/120 BOLSA 6X1KG
 
						JUREL FILETE C/P 070/120 IQF 5KG
 
						JUREL FILETE C/P 120/200 IQF 5KG
 
						LENGUADO Nº2 ENV. ASARO
 
						LENGUADO.MAURITANIA 3P 2 PLANCHAS
 
						LIMANDA FTE 90/120 S/P 6X1
 
						LIRIO FTE BACALADILLA 10% 5KG
 
						LIRIO FTE BACALADILLA 6X1
 
						LUBINA FTE 160/240 1X5
 
						MARRAJO 10/30
 
						MARRAJO 30/50
 
						MARRAJO 50/100
 
						MARRAJO CHUPA -10
 
						MARRAJO FILETE 1X6 SELPROMAR
 
						MARRAJO FILETE HIG 6KG SELPROMAR
 
						MARRAJO LOMO CAJA 0.800 SELPROMAR
 
						MARRAJO LOMO FTE CAJA SELPROMAR
 
						MARRAJO QUESO
 
						MARRAJO QUESO FTE CAJA SELPROMAR
 
						MERLUZA CARIOCA BOLSA 7X1 CLR
 
						MERLUZA CARIOCA NAMIBIA INT TARA 1KG
 
						MERLUZA EMBUTIDO NAMIBIA
 
						MERLUZA FTE C/P 600/800 AUSTRAL 1X10
 
						MERLUZA FTE C/P CABO 1X6
 
						MERLUZA FTE C/P ENV. 02/4 5KG
 
						MERLUZA FTE C/P ENV. 04/6 5KG
 
						MERLUZA FTE C/P ENV. 06/8 5KG GENDEV
 
						MERLUZA FTE C/P ENV. 08/10 5KG
 
						MERLUZA FTE C/P ENV. 08/10 5KG GENDEV
 
						MERLUZA FTE C/P ENV. 10/12 5KG
 
						MERLUZA FTE C/P ENV. 10/12 5KG GENDEV
 
						MERLUZA FTE C/P ENV. 12/16 7.5KG
 
						MERLUZA FTE C/P ENV. 12+ 5KG
 
						MERLUZA FTE C/P ENV. 12+ 5KG GENDEV
 
						MERLUZA FTE C/P ENV. 14/UP 10KG
 
						MERLUZA FTE C/P INT +225 AUSTRAL 3X6.8Kg
 
						MERLUZA FTE C/P INT 1 (4/6) COPEMAR (115/170)
 
						MERLUZA FTE C/P INT 2 (6/8) COPEMAR 170/220 2X7
 
						MERLUZA FTE C/P INT 3 190/220 SUDAFRICA
 
						MERLUZA FTE S/P BOLSA ARG 6X1
 
						MERLUZA FTE S/P INT +9 2X5 IRW
 
						MERLUZA FTE S/P INT 1 (4/6) COPEMAR 2X7
 
						MERLUZA FTE S/P INT 2 (6/8) COPEMAR (170/220) 2X7KG
 
						MERLUZA FTE S/P INT 4/6 1X5 IRW
 
						MERLUZA FTE S/P INT 4/6 CABO RAINBOW 2X5
 
						MERLUZA FTE S/P INT 6/8 BORDO PESCANOVA
 
						MERLUZA FTE S/P INT 6/9 2X5 IRW
 
						MERLUZA HUEVA GAYI P A-3 5KG
 
						MERLUZA l CENTRO C/P 075/150 ENV 5KG
 
						MERLUZA l CENTRO C/P 150/200 ENV 5KG
 
						MERLUZA l CENTRO C/P 200/UP ENV 5KG
 
						MERLUZA LOMO 080/120 ENV 1X5
 
						MERLUZA LOMO 100/130 PINCHO (20X250) 5KG
 
						MERLUZA LOMO 120/140 ENV 1X5
 
						MERLUZA LOMO 140/160 ENV 1X5
 
						MERLUZA LOMO 150/200 ENV 1X5 BLUE ANGRA
 
						MERLUZA LOMO 200/250 ENV 1X5 BLUE ANGRA
 
						MERLUZA LOMO 200+ AUSTRAL ENV 5KG
 
						MERLUZA LOMO 200/250 ENV 1X5 BLUE ANGRA
 
						MERLUZA LOMO 250/UP ENV 1X5 BLUE ANGRA
 
						MERLUZA MEDALLON BOLSA 6X1 CLR
 
						MERLUZA MEDALLON GRANIZADO 1X7 SELPROMAR
 
						MERLUZA RODAJA (DEL CABO) 1X7 SELPROMAR
 
						MERLUZA RODAJA (NEGRA) 1X7 SELPROMAR
 
						MERLUZA RODAJA (NEGRA) BOLSA 7X1 SELPROMAR
 
						MERLUZA RODAJA 4 (NEGRA) 1X5 SELPROMAR
 
						MERLUZA RODAJA 4 (NEGRA) HIG 1X5 SELPROMAR
 
						MERLUZA RODAJA 5E (DEL CABO) 1X6 SELPROMAR
 
						MERLUZA RODAJA 5E HIG (DEL CABO) 1X6 SELPROMAR
 
						MERLUZA RODAJA BOLSA (DEL CABO) 7X1 CLR
 
						MERLUZA TRONQ 00 ENV NAM 5KG
 
						MERLUZA TRONQ GRANIZ BOLSA (NEGRA) 6X1 CLR
 
						MERLUZA TRONQ MAURITANIA 0 INT (MERLUZA NEGRA)
 
						MERLUZA TRONQ MAURITANIA 00 INT (MERLUZA NEGRA)
 
						MERLUZA TRONQ NAMIBIA X INT COPEMAR
 
						MERLUZA TRONQ XX INT SUDAF
 
						MERLUZA TRONQ XX NAM 100/200
 
						MERLUZA VENTRESCA 101/UP 1X5KG
 
						MERLUZA.MAURITANIA 2 (MERLUZA NEGRA) 600/800
 
						MERLUZA.MAURITANIA 3 (MERLUZA NEGRA) 800/1000
 
						MERLUZA.MAURITANIA 4 (MERLUZA NEGRA) +1000
 
						MERLUZA.NAMIBIA 2 600/800 ENV
 
						MERLUZA.NAMIBIA 5 2000+ ENV
 
						MERLUZA.SUDAF 3L 1200/1500
 
						MERLUZA.SUDAF 4 1200/1800
 
						MERLUZA.SUDAF 4 1600/2000
 
						MERLUZA.SUDAF 5 2000/UP ENV
 
						PANGA FTE 170/220 BOLSA 20% 5X1 GUILLEN
 
						PANGA FTE 170/220 BOLSA 6X1 R
 
						PANGA FTE 220/UP INT 0% 10K GUILLEM
 
						PANGA FTE 170/220 INT 20% 5KG
 
						PANGA FTE 220/UP BOLSA 20% 10X1
 
						PANGA FTE 170/220 INT 0% 10K GUILLEM
 
						PERCA FTE 0200/500 S/P ENV 6KG
 
						PERCA FTE 0500/1000 S/P 1X6
 
						PERCA FTE 1000/2000 S/P 1X6
 
						PEZ ESPADA +100
 
						PEZ ESPADA 50/70
 
						PEZ ESPADA 70/100
 
						PEZ ESPADA FTE ESPECIAL % 50/70 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE ESPECIAL % 70/100 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE ESPECIAL 50/70 1X3 % SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE ESPECIAL 50/70 1X3 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE ESPECIAL 50/70 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE ESPECIAL 70/100 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE ESPECIAL HG 50/70 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE ESPECIAL HG 70/100 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE ESPECIAL HG% 50/70 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE ESPECIAL HG%70/100 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE N1 1X6 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE N1 HIG 1X6 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE N2 1X6 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA FTE N2 BOLSA 6X1 CLR
 
						PEZ ESPADA LOMO C/P S/H A/V
 
						PEZ ESPADA LOMO C/P S/H SELPROMAR TARA:1.700
 
						PEZ ESPADA LOMO CAJA SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA QUESOS 50/70
 
						PEZ ESPADA QUESOS 50/70 CAJA SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA QUESOS 50/70 COLOR
PEZ ESPADA QUESOS 70/100
 
						PEZ ESPADA QUESOS 70/100 CAJA SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA QUESOS 70/100 COLOR
 
						PEZ ESPADA QUESOS FTE CAJA 70/100 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA QUESOS FTE CAJA 50/70 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA QUESOS FTE 70/100 SELPROMAR
 
						PEZ ESPADA VENTRESCA AL VACIO SELPROMAR
 
						RAPE CARA MEJILLAS C/P C/GRANDE BLOQ 13 APROX
 
						RAPE CARA MEJILLAS C/P IQF 5KG SELPROMAR
 
						RAPE CARA MEJILLAS NAMIBIA 1X25U (200GR) S
 
						RAPE CARA MEJILLAS S/P BLQ 2 APROX. TARA 0.35
 
						RAPE COLA S/P M 2,5-3,5 GRAN SOL
 
						RAPE COLA.CHINO 0080/150 6X1
 
						RAPE COLA.CHINO 0150/200 6X1 RABADE
 
						RAPE COLA.CHINO 0200/300 VOSTOQ 10X1
 
						RAPE COLA.CHINO 0300/500 VOSTOQ 10KG
 
						RAPE COLA.CHINO 0700/1000 10KG RABADE
 
						RAPE COLA.CHINO 1000/2000 10KG 20% VOSTOQ
 
						RAPE COLA.SUDAFRICA 0100/250 S/P
 
						RAPE COLA.SUDAFRICA 0250/500 S/P
 
						RAPE COLA.SUDAFRICA 0500/1000 L S/P
 
						RAPE COLA.SUDAFRICA 0500/1000 S/P ENV Nº2
 
						RAPE COLA.SUDAFRICA 1000/UP S/P
 
						RAPE FTE SELPROMAR 6KG
 
						RAPE RODAJA 100/150 SELPROMAR 6KG
 
						RAPE RODAJA 150/200 SELPROMAR 6KG
 
						RAYA ALAS S/P Nº2 ENV.200/400
 
						RAYA ALAS S/P Nº3 ENV
 
						ROSADA BOCADITOS (TAQUITOS) 10% 5.5Kg
 
						ROSADA CARRILLA TARRINA 250GRS APROX. T:1KG
 
						ROSADA FTE C/P +225 AUST INT 20,4 S/CLASIFICAR
 
						ROSADA FTE C/P 0500/1000 INT N/Z ABORDO AMALTAL 10KG
 
						ROSADA FTE C/P 3L 3X6.8 0.5/1
 
						ROSADA FTE C/P 5L 3X6.8 2/3 INT
 
						ROSADA FTE C/P AUST 500/1000 IQF 5% 9,5KG
 
						ROSADA FTE S/P 0200/400 ENV NAMIBIA 5KG
 
						ROSADA FTE S/P 0100/500 INT N/Z ABORDO AMATAL 3X6,8
 
						ROSADA FTE S/P 0150/225 ``S`` BASANI
 
						ROSADA FTE S/P 0200/400 ENV NAMIBIA 5KG
 
						ROSADA FTE S/P 0200/400 INT NAMIBIA 5KG
 
						ROSADA FTE S/P 0400/600 ENV NAMIBIA 5KG
 
						ROSADA FTE S/P 0500/1000 10% SELPROMAR 10KG
 
						ROSADA FTE S/P 0600/800 INT NAMIBIA 1X7KG
 
						ROSADA FTE S/P 0800/1200 INT NAMIBIA 1X7KG
 
						ROSADA FTE S/P 1000+ 10% SELPROMAR 10KG
 
						ROSADA FTE S/P 2L INT 0225/500 20.4KG
 
						ROSADA FTE S/P NK51 300/500 2X5 10KG
 
						ROSADA FTE S/P NK52 500+ SEAFLOWER 2X5 10KG
 
						ROSADA RODAJA IQF 10.4KG
 
						ROSADA RODAJAS BOLSA 7X1 SELPROMAR
 
						ROSADA.ARG ENV 2000/3000
 
						ROSADA.ARG AUSTRAL 5 ENV 2000+ A BORDO
 
						ROSADA.ARG ENV 1800/2500
 
						ROSADA.NAMIBIA 1000/1500 ENV. 10KG
 
						ROSADA.NAMIBIA L 1500/2000
 
						ROSADA.NAMIBIA M 800/1500
 
						ROSADA.NAMIBIA M 800/1500 ABORDO
 
						ROSADA.NAMIBIA S 0300/800
 
						ROSADA.NAMIBIA S 500/1000 ABORDO
 
						ROSADA.NAMIBIA XL 2000/+
 
						ROSADA.SUDAFRICA 1000/1500 A BORDO
 
						ROSADA.SUDAFRICA M ENV 0600/1000
 
						ROSADA.SUDAFRICA S ENV 0500/1000 A BORDO
 
						SALMON FTE C/P 0800+ KETA SCANFISK 10 KG
 
						SALMON FTE C/P VACIO 3/4 1400/1800 NORUEGA
 
						SALMON LOMO 2PX125GR S/P S/E 1X5
 
						SALMON LOMO KETA BOLSA 6X1
 
						SALMON PORCION KETA C/P 120/160 5KG AYR
 
						SALMON PORCION VACIO SALAR EXTRA C/P 100/140 5KG
 
						SARDINA 8/14 BOLSA 6X1
 
						SARDINA 8/14 IQF GRANEL 20KG
 
						SARDINA FILETE BOLSA 8X1
 
						SARDINA BOLSA 18X1
 
						SARDINA 8/14 IQF SELPROMAR 1X5
 
						TILAPIA FTE 140/200 5/7 BORMARKET 5X1
 
						TILAPIA FTE 140/200 5/7 SELPROMAR 5X1

CEFALÓPODOS CONGELADOS
 
						CALAMAR 3 PATAG COPEMAR C/G (0.250)
 
						CALAMAR 3 TOUZA 0,300
 
						CALAMAR 4 NOS C/PEQ (10/13 cm) 0,200
 
						CALAMAR 4 PATAG RIAZOR (9-12) 0,200
 
						CALAMAR 4C TOUZA 10/12cm 0,300
 
						CALAMAR 4L (2 BLOQUES) 2X3 APROX NOS 0,200
 
						CALAMAR 4L COPEMAR 12/15cm 0.250
 
						CALAMAR 4L FANDICOSTA C/P 12/15cm 0,160
 
						CALAMAR 4L GOLDEN CHICHA C/P 12/15cm 0,200
 
						CALAMAR 4L NOS C/PEQ 12/15cm 0.200
 
						CALAMAR 4L PATAG RIAZOR (12-16) 0,200
 
						CALAMAR 4L TOUZA 4X2 8KG
 
						CALAMAR 4LL PATAG COPEMAR 14/17 cm C/G (0.250)
 
						CALAMAR 4LL TOUZA 14/17cm 0,300
 
						CALAMAR 6X1 LIMPIO PATAG T&T BLOQUE 20%
 
						CALAMAR 6X1 SUCIO PATAG TROCEADO IQF BOLSA 15%
 
						CALAMAR ANILLA GIGAS 5X1
 
						CALAMAR ANILLA MARFRIO 6X1
 
						CALAMAR ANILLA TROQUELADA 2X10
 
						CALAMAR C BOLSA LAFONIA 1X11 APROX.
 
						CALAMAR GLASEADO 4LL IQF SELPROMAR 6KG
 
						CALAMAR GLASEADO SELPROMAR 6KG
 
						CALAMAR LIMPIO 10/20 IQF 6X1 TORRY HARRIS
 
						CALAMAR LIMPIO INDIO 10/20 ALIGATOR BOLSA 6X1
 
						CALAMAR LIMPIO INDIO 10/20 BLOQUE 6X2
 
						CALAMAR LIMPIO INDIO 10/20 BOLSA 10X1
 
						CALAMAR LIMPIO INDIO 20/40 ALIGATOR BOLSA 6X1
 
						CALAMAR LIMPIO INDIO 20/40 BLOQUE 6X2
 
						CALAMAR MARRUECOS ..GG 15KG
 
						CALAMAR MARRUECOS ..GG 800+ ENV 8KG
 
						CALAMAR MARRUECOS .G 18KG
 
						CALAMAR MARRUECOS 2P ENV TIERRA LAAYOUNE
 
						CALAMAR MARRUECOS 3P 100/200 ENV. TARA:1.150 C/MARRON ABORDO
 
						CALAMAR MAURITANIA .G 800/1000 ENV
 
						CALAMAR MAURITANIA .G BLOQUE A BORDO 5KG
 
						CALAMAR MAURITANIA .M BLOQUE A BORDO 4 x 5KG
 
						CALAMAR SENEGAL ..GG 1400/1800 ENV
 
						CALAMAR SUCIO 10/20 INDIO SEA SPARKLE 6X2
 
						CALAMAR SUDAFRICA L 25/30
 
						CALAMAR TROCEADO INDIO IQF 6X1KG
 
						CALAMAR TUBO 200/400 DOSIDICUS GIGAS 5KG ALLPELAGIC
 
						CALAMAR TUBO BOLSA GIGAS U/5 5X1KG
 
						CALAMAR TUBO DOSIDICUS U/5 INT 3X5
 
						CALAMAR TUBO ILLEX L FINAMAR 5
 
						CALAMAR TUBO ILLEX M FINAMAR 5
 
						CALAMAR TUBO ILLEX M HIG 6KG SELPROMAR
 
						CALAMAR TUBO ILLEX M MARFRIO 1X8
 
						CALAMAR TUBO ILLEX M RIAZOR 6K
 
						CALAMAR TUBO ILLEX MS MARFRIO 8KG
 
						CALAMAR TUBO INT BLOQUE 21/25 M S/A 9KG AYR
 
						CALAMAR TUBO TODAR 21/24 BOLSA 7X1 BP CLR
 
						CALAMAR TUBO TODAR 21/24 INT 25% 1X6 BP
 
						CHOCO HUEVO INDIO BLOQUE 6X2 TORRY HARRIS
 
						CHOCO HUEVO MARRUECOS 16X500gr ALTAMAR
 
						CHOCO HUEVO MARRUECOS 24X500 MIMOUN
 
						CHOCO HUEVO MARRUECOS 6X1
 
						CHOCO HUEVO MARRUECOS 6X500 ONDOMAR 3KG
 
						CHOCO HUEVO MARRUECOS LA JOYA DEL MAR 12X1
 
						CHOCO LIMPIO .GG MARRUECOS +2000 (2 PLANCHAS) 0%
 
						CHOCO LIMPIO .U/1 IQF IND 1X10
 
						CHOCO LIMPIO 0200/300 10% IQF 5KG SELPROMAR
 
						CHOCO LIMPIO 0300/500 30% IQF 5KG SELPROMAR
 
						CHOCO LIMPIO 0500/1000 10% IQF 5KG SELPROMAR
 
						CHOCO LIMPIO 0500/1000 1X6 ABISAL
 
						CHOCO LIMPIO 0500/1000 30% IQF 5KG SELPROMAR
 
						CHOCO LIMPIO 0500/1000 MARRUECOS BLOQ 2PLANCHAS S/TRATAR
 
						CHOCO LIMPIO 0500/1000 MARRUECOS IQF 10%
 
						CHOCO LIMPIO 0500/1000 N.C. 30% 1X7
 
						CHOCO LIMPIO 0600/800 30% MARRUECOS IQF 6KG
 
						CHOCO LIMPIO 0800/1000 30% MARRUECOS IQF 6KG
 
						CHOCO LIMPIO 1000/1500 10% IQF 6KG SELPROMAR
 
						CHOCO LIMPIO 1000/1500 30% IQF 6KG SELPROMAR
 
						CHOCO LIMPIO 1000/1500 30% MARRUECOS IQF
 
						CHOCO LIMPIO 3000/4000 MARRUECOS BLOQUE VIRGEN
 
						CHOCO LIMPIO 2000+ 30% MARRUECOS IQF
 
						CHOCO LIMPIO 1000/2000 N.C. 30% 1X7
 
						CHOCO LIMPIO 1000+ 1X6 ABISAL
 
						CHOCO LIMPIO 1500/2000 30% MARRUECOS IQF
 
						CHOCO LIMPIO 1500/2000 MARRUECOS BLOQUE VIRGEN
 
						CHOCO LIMPIO 2000/3000 MARRUECOS BLOQUE VIRGEN
 
						CHOCO LIMPIO 2000+ 30% MARRUECOS IQF
 
						CHOCO LIMPIO 3000/4000 MARRUECOS BLOQUE VIRGEN
 
						CHOCO LIMPIO G MARRUECOS 1500/2000 (2 PLANCHAS) 0%
 
						CHOCO LIMPIO M MARRUECOS 1000/1500 (2 PLANCHAS) 0%
 
						CHOCO LIMPIO MIXTO 30% 1X8
 
						CHOCO LIMPIO VIRGEN 2P (100/300) 4X5KG
 
						CHOCO LIMPIO.005/7 IQF 10X1
 
						CHOCO LIMPIO.005/7 IQF IND 1X10KG
 
						CHOCO LIMPIO.008/12 IQF 6X1
 
						CHOCO MONGO 4 2000/3000 MARRUECOS BORDO
 
						CHOCO MONGO 5 1300/2000 MARRUECOS BORDO
 
						CHOCO MONGO 5 1300/2000 MARRUECOS TIERRA
 
						CHOCO TIRAS MIMOUN 12X1
 
						POTA ENTERA 3 ARGENTINA
 
						POTA ENTERA LL 22/25 - 285/385 GR
 
						POTON MANTO 2/4 2X10
 
						POTON RODAJA COCIDO 6X1 N.C.
 
						POTON RODAJA COCIDO 6X1 N.C. PREMIUM
 
						POTON TIRA BOLSA 6X1
 
						POTON TIRA GRANEL 1X6
 
						POTON TIRA JIBIA BANDEJA 0% TARA 0,360
 
						PULPO 5000/6000 BANDEJA ``T`` 4%
 
						PULPO 6000+ BANDEJA ``T`` 4%
 
						PULPO PATAS COCIDO 120/150 gr. BANDEJA (10/12) 4X1.5 6KG
 
						PULPO PATAS COCIDO 150/UP 4KG SELPROMAR
 
						PULPO PATAS COCIDO 250/300 gr. BANDEJA (5/7) 4X1.5 6KG
 
						PULPO T-2 MARRUECOS FLOREADO
 
						PUNTILLA CHINA BLOQUE 4/7 AYR 10EST
 
						PUNTILLA INDIA LAVADA 100/UP 6X1
 
						PUNTILLA INDIA LAVADA 80/UP 12X1
 
						PUNTILLA INDIA LAVADA 80/UP 6X1 COLOCADA
 
						PUNTILLA INDIA LAVADA S/PLUMA 80/UP 6X1 IQF
 
						PUNTILLA MARRUECOS 20X500
 
						PUNTILLA MARRUECOS EXTRA 20X500
 
						REJOS GRANIZADOS ARG. 6KG
 
						REJOS POTA ARG. C/P WOFCO 0,200
 
						REJOS POTA BLOQUE NORT 4X2KG
 
						REJOS POTA BLOQUE NORT BOLSA
 
						REJOS POTA NAMIBIA 2X7

MARISCOS Y MOLUSCOS CONGELADOS
 
						ALMEJA BLANCA 60/80 BOLSA 6X1 BORMARKET
 
						ALMEJA CARNE 700/1000 6X1
 
						BOCAS 2LC CRUDAS NAMIBIA (10/12 PZ)
 
						BOCAS L CRUDAS NAMIBIA (14/16 PZ) OXIMADA
 
						BOCAS M CRUDAS NAMIBIA (16/19 PZ)
 
						BOCAS Y PATAS COCIDAS 6ESTX750
 
						BOCAS Y PATAS COCIDAS 6ESTX800
 
						BOCAS Y PATAS CRUDAS L (CLUSTER)
 
						BOCAS Y PATAS CRUDAS M (CLUSTER)
 
						BOCAS Y PATAS CRUDAS XL (CLUSTER)
 
						BOGAVANTE CRUDO 400/550 HIG 5KG AYR
 
						BOGAVANTE CRUDO 450/600 HIG 5KG AYR (600+)
 
						CABALLA FILETE MARIPOSA 150/250 10% IQF 6KG
 
						BUEY DE MAR 800+ 10KG NOS
 
						CIGALA 0 ESCOCIA 4X1.5 8/12 (1250)
 
						CIGALA 1 ESCOCIA 4X1.5 11/15 (1250)
 
						CIGALA 2 ESCOCIA 4X1.5 16/20 (1250)
 
						CIGALA 3 ESCOCIA 4X1.5 21/25 (1250)
 
						CIGALAS ESCOCIA 9X0.5 11/12 PZ (9 ESTUCHES) (Nº3)
 
						CIGALAS ESCOCIA 9X0.5 5/8 PZ (9 ESTUCHES) (Nº1)
 
						CIGALAS ESCOCIA 9X0.5 9/10 PZ (9 ESTUCHES) (Nº2)
 
						GAMBA 3 FISHEMAR 3 - (90/94 PZAS)
 
						GAMBA 3 FISHEMAR II - (100/108 PZAS)
 
						GAMBA 3A MEDITER - (150/190 PZAS) 12KG
 
						GAMBA 3CS MARANDA 2 - (106/110 PZAS)
 
						GAMBA CRISTAL 10 x 1,5kg
 
						GAMBON COLA 1 35/55 6X2 ABORDO
 
						GAMBON 3 TIERRA 6X2
 
						GAMBA ITALIANA 3 6X2
 
						GAMBA PEL 10/30 MELANTO SELPROMAR 6X1
 
						GAMBA PEL 30/50 MELANTO SELPROMAR 6X1
 
						GAMBA PEL 50/70 MELANTO SELPROMAR 6X1
 
						GAMBA PEL 70/100 MELANTO SELPROMAR 6X1
 
						GAMBON 2 ABORDO 6X2 (20/30) PESCANOVA
 
						GAMBON 2 TIERRA 6X2 (20/30) CONARPESA
 
						GAMBON 3 TIERRA 6X2
 
						GAMBON COLA 1 35/55 6X2 ABORDO
 
						GAMBON COLA 15/30 ARG IQF 25% 1X10KG
